loading
| 狀態(tài): | |
|---|---|
|
| |
型號(hào) | 容量 | 寬×深 |
WMDBG-6409 | 9U | 600×500 |
特點(diǎn):
? 焊接框架,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,工藝精湛;
? 雙扇式設(shè)計(jì),兼容19英寸標(biāo)準(zhǔn)配置;
? 鋼化玻璃前門,可旋轉(zhuǎn)180度以上;
? 可拆卸側(cè)面板,易于安裝和維護(hù)(可選配鎖具);
? 頂蓋和底板上的電纜入口,帶敲落孔板;
? L 型安裝輪廓,易于在安裝導(dǎo)軌上調(diào)節(jié);
? 頂蓋上有風(fēng)扇開(kāi)孔,方便安裝風(fēng)扇;
? 擺動(dòng)幅度超過(guò)90度;
? 各種可選配件。
標(biāo)準(zhǔn):
? 符合 ANS/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41497 第 1 部分、DIN41494 第 7 部分、GB/T3047.2-92 標(biāo)準(zhǔn);
材料:
? SPCC 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼
? 厚度:安裝型材:1.5mm;其他:1.2mm;
裝載能力
? 靜態(tài)載荷:60公斤
防護(hù)程度:
? IP20
表面處理:
? 脫脂、酸洗、磷化、噴塑
主要部件:
No. | 部件名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 材料規(guī)格 | 表面處理 | 備注 |
1 | 頂蓋 | 1 | pc | SPCC 冷軋鋼T1.2 | 噴塑 | -- |
2 | 底部面板 | 1 | pc | SPCC 冷軋鋼T1.2 | 噴塑 | --- |
3 | 框架 | 1 | pc | SPCC 冷軋鋼T1.2 | 噴塑 | -- |
4 | 安裝輪廓 | 4 | pc | SPCC 冷軋鋼T1.5 | 噴塑 | --- |
5 | 側(cè)面板 | 2 | pc | SPCC 冷軋鋼T1.2 | 噴塑 | 可拆卸鋼門 |
6 | 前門 | 1 | pc | 5毫米鋼化玻璃 | 噴塑 | -- |
7 | 門鎖 | 2 | pc | 鍍鋅 | 噴塑 | --- |
8 | M6 B型頭螺釘和M6方螺母 | 10 | pc | 鋼 | 彩色鍍鋅 | --- |
9 | 內(nèi)六角扳手 | 1 | pc | 鋼 | 黑色 | ---- |
10 | 電纜進(jìn)線板 | 3 | pc | SPCC 冷軋鋼T1.2 | 噴塑 | -- |
可選配件:
No. | 可選項(xiàng)目 | No. | 可選項(xiàng)目 |
1 | 可拆卸側(cè)面板可以加裝鎖具; | 4 | 玻璃側(cè)裝飾條 |
2 | 底部可以安裝腳輪 | 5 | 各種前門; |
3 | 固定擱板 | 6 | 電纜進(jìn)線刷及其他設(shè)計(jì) |
柜體顏色
顏色標(biāo)準(zhǔn) | 正常顏色 | ||
RAL 標(biāo)準(zhǔn)色 | RAL 9004 | RAL 7035 | 其他顏色 |
模型信息:
型號(hào) | 容量(U) | 寬×深 (mm) | 型號(hào). | 容量 (U) | 寬×深 (mm) |
WMDBG-6404 | 4 | 600×450 | WMDBG-6604 | 4 | 600×600 |
WMDBG-6406 | 6 | 600×450 | WMDBG-6606 | 6 | 600×600 |
WMDBG-6409 | 9 | 600×450 | WMDBG-6609 | 9 | 600×600 |
WMDBG-6412 | 12 | 600×450 | WMDBG-661 2 | 12 | 600×600 |
WMDBG-6415 | 15 | 600×450 | WMDBG-6615 | 15 | 600×600 |
WMDBG-6418 | 18 | 600×450 | WMDBG-661 8 | 18 | 600×600 |
WMDBG-6422 | 22 | 600×450 | WMDBG-6622 | 22 | 600×600 |
WMDBG-6427 | 27 | 600×450 | WMDBG-6627 | 27 | 600×600 |
內(nèi)容為空!
浙公網(wǎng)安備 33018502002135號(hào)