loading
| 狀態(tài): | |
|---|---|
|
| |
方艙規(guī)格書 | ||
序號 | 項目 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 外形尺寸 | L8800*W2700*H3700(24柜位) |
2 | 柜位 | 24柜位(2臺精密配電列頭柜、6臺風(fēng)墻、13臺IT機柜) |
3 | 總功率 | ≤300kW |
4 | IT機柜數(shù)量及規(guī)格 | 13臺,W600*D1200*H2550 |
5 | 電源制式 | 380,50Hz/60Hz,三相五線 |
6 | 精密配電列頭柜 | W800*D600*H2550 |
7 | 輸入電壓范圍 | 380±10% |
8 | 輸入電流 | 雙路400A |
9 | 支持電源輸入路數(shù) | 雙路供電 |
10 | 水冷雙冷源近端風(fēng)墻 | W1200*D400*H3300 |
11 | 備電時間 | 7分鐘 |
12 | 制冷能力 | 最大60kW/臺(5+1冗余) |
13 | 視頻監(jiān)控 | 可選配 |
14 | 自動氣體滅火系統(tǒng) | 支持 |
內(nèi)容為空!
浙公網(wǎng)安備 33018502002135號