loading
| 狀態(tài): | |
|---|---|
|
| |
液冷機(jī)柜規(guī)格書(shū) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | |
1 | 機(jī)柜尺寸高*寬*深) | 2000/2200*600*1200mm,可用空間40U/44U | |
2 | 承重及抗震 | 滿(mǎn)足1000kG承重,8、9級(jí)抗震 | |
3 | 進(jìn)水方式 | 機(jī)柜下走水 | |
4 | CDU | 名義制冷量 | 120kW@4℃ ATD |
5 | 設(shè)計(jì)流量 | 140LPM(機(jī)外余壓1.1bar) | |
6 | 一次側(cè)冷卻液 | 純水/乙二醇溶液 | |
7 | 二次側(cè)冷卻液 | 純水/丙二醇溶液 | |
8 | 水泵冗余 | 1+1 冗余 | |
9 | 二次側(cè)供液溫度 | 10-50℃,露點(diǎn)控制 | |
10 | 二次側(cè)水容量 | 8.2L | |
11 | 額定功率 | 990W | |
12 | 尺寸 (W*D*H) | 445mm*850mm*176mm | |
13 | 干重 | 71.0kg | |
14 | 供電 | 100~240VAC, 50/60 Hz, 1+1 冗余 | |
15 | 通訊協(xié)議 | Modbus, SNMP, Web | |
16 | PDU | 配置數(shù)量 | 2PCS |
17 | 額定電流 | 80A | |
18 | 額定電壓: | 380VAC | |
19 | 最大功率: | 52800W | |
20 | 插座制式 | C13防脫扣插座6位+C19防脫扣插座12位 | |
21 | 產(chǎn)品尺寸 | 2000*140*60 | |
22 | manifold | 配置數(shù)量 | 2PCS |
23 | 總進(jìn)出水接口 | 卡盤(pán)50.5mm | |
24 | 支管接口 | UDQ04*12分支 | |
25 | 規(guī)格 | 40×40mm不銹鋼方管,總長(zhǎng) 度1920mm(含排氣閥) | |
26 | 快接 | 默認(rèn)UDQ04,可選UDQ06,UDQ08 | |
27 | EPDM軟管 | UL94 V0阻燃認(rèn)證,可選紅藍(lán)分色 | |
28 | 機(jī)柜傳感器 | 漏水傳感器 | |
29 | 動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng) | 選配 | |
內(nèi)容為空!
浙公網(wǎng)安備 33018502002135號(hào)